Члены Гильдии / ООО
"ЭЦ фирма Кентавр".
Область аккредитации аналитической лаборатории.
главная
страница фирмы "Кентавр" Данные на 2006 г. С 2007
года в Группе компаний "Кентавр" работают три аккредитованные аналитические
лаборатории. Область
аккредитации. Аналитическая лаборатория санитарно-промышленного
контроля ООО «ЭЦ фирмы «КЕНТАВР». Исполнительный
директор Ассоциации аналитических центров «Аналитика» И.В.Болдырев
|
№ п.п | Определяемые компоненты |
Объекты КХА | | Диапазон мг/м |
| Воздух рабочей зоны |
Промышленные выбросы | Атмосферный воздух |
| 1 | Азота
диоксид (в пересчете на К02) | 1.0-42.0(1У)
0.65-27.0(11) | 1.0-1000.0 |
0.02-1.4 | | 2 |
Алюминий | 0.4 -30.0 |
0.05-1.5 | - | |
3 | Акролеин |
0.1-50.0 | от 0.1 |
- | | 4 |
Акрилонитрил | 0.27-11.1 |
0.27-11.1 | - | |
5 | Аммиак |
0.1 -2000 | 0.1-2000 |
0.01-2.5 | | 6 |
Ацетон | 0.1-1000 |
0.1-1000 | 0.175-1.75 |
| 7 | Ацетальдегид |
3.0-30.0 | 5.0-50.0 |
- | | 8 |
Аэрозоли фиброгенного действия | 0.26-1000.0 |
- | - | |
9 | Бензол |
0.02-2000.0 | 0.05-500 |
0.05-500 | | 10 |
Бутанол | 0.1-1000.0 |
0.1-1000.0 | 0.1-1000.0 |
| 11 | н-Бутан |
4.0-800.0 | 4.0-800.0 |
4.0-800.0 | | 12 |
изо-Бутан | 4.0-800.0 |
4.0-800.0 | 4.0-800.0 |
| 13 | Бутилацетат |
0.1-1000.0 | 0.01-5.0 |
0.05-500 | | 14 |
Бензин | 0.4-2000 |
0.4-30000 | 0.4-2000 |
| 15 | Бора соединения |
- | 50.0-500.0 |
- | | 16 |
Взвешенные вещества (пыль) | 0.5-1000.0 |
0.5-1000.0 | 0.26-50.0 |
| 17 | Водорастворимые
соединения никеля | 0.001-0.5 |
0.05-0.4 | - | |
18 | Водород хлористый |
0.3-10.0 | 2.0-300.0 |
- | | 19 |
Винил хлористый | 0.5-10.0 |
0.5-10.0 | | |
20 | Водород фтористый, твердые фториды |
0.1-5.0 0.1-5.0 | 0.03-50.0 0.15-25.0 |
0.002-0.7 0.002-0.7 | | 21 |
Водород цианистый | 0.02-80.0 |
0.02-80.0 | - | |
22 | Гексаметилендиамин |
от 0.5 | - |
- | | 23 |
Дибутилфталат | 0.15-5.0 |
- | - | |
24 | Диметилтерефталат |
0.05-1.0 | - |
- | | 25 |
Дихлорбензол | 0.05-150 |
- | - | |
26 | Диэтлдамин |
от 1 0 мкг | - |
- | | 27 |
Железо | 1.5-15 |
1.0-30.0 | - | |
28 | Изопрен |
15-300 | 15-300 |
- |
| 29 | Канифоль |
0.5-50.0 | 0.05-500.0 |
- | | 30 |
Ксилол (изомеры) | 0.05-500.0 |
50.0-2000.0 | - | |
31 | Кремния диоксид |
0.03-30.0 | 0.01-12.0 |
- | | 32 |
Масла аэрозоль | 2.5-50.0 |
2.5-25.0 | - | |
33 | Марганец |
0.05-1.25 | массовая доля в пыли 0.02-2.0 |
0.001-0.005 | | 34 |
Медь | 0.05-1.25 |
- | - | |
35 | Меркаптаны |
0.5-10 | | 2.7*10'5-1.4 |
| 36 | Метан |
2.5-800.0 | 20...106 |
- | | 37 |
Метанол | 2.5-25.0 |
3.0-30.0 | - | |
38 | Метакриловая кислота |
0,25-5,0 _^ | - |
- | | 39 |
Метилстирол | 0.05-500 |
0.05-500 | 0.05-500 | |
40 | Метилэтилкетон |
0.05-500 | - |
- | | 41 |
Нитробензол | 0.05-500 |
| | | 42 |
Озон | 0.05-1.3 |
- | - | |
43 | Олово |
0.5-50.0 | 0.5-500.0 |
- | | 44 |
Пропан | 2.5-800.0 |
2.5-800.0 | 2.5-800.0 |
| 45 | Пропилен |
2.5-800.0 | 2.5-800.0 |
2.5-800.0 | | 46 |
изо-Пропанол | 2.5-25.0 |
1.3-.. Л О6 | - |
| 47 | Ртуть |
0.05-0.5 | 0.05-0.5 |
- | | 48 |
Серная кислота | 0.5-5.0 |
1.0-300.0 | 0.005-3.0 |
| 49 | Серы диоксид |
0.5-50.0 | 3-1000.0 |
0.04-5.0 | | 50 |
Свинец | 0.005-0.1 |
0.3-100.0 | 0.00024-0.0024 |
| 51 | Стирол |
0.4-40.0 | 0.25-30.0 |
0,05-500 | | 52 |
Трихлорэтилен | 0,05-500 |
0,05-500 | 0.05-500 | |
53 | Тетрахлорэтилен |
0,15-150 | 0,15-150 |
0.15-150 | | 54 |
Толуолы (изомеры) | 0.02-500.0 |
50.0-2000.0 | 0.05-500 |
| 55 | Толуилендиизоционат |
от 0,025 | | |
| 56 | Трихлорэтилен |
1.0-100.0 | 0.1-100.0 |
0,05-500 | | 57 |
Уайт-спирит | 5.0-2000 |
5.0-2000 | - | |
58 | Углерода оксид |
1.25-2500 | 1.25-2500 |
1.25-2500 | | 59 |
Углерод четыреххлористый | 0.4-40.0 |
5.0-50.0 | - | |
60 | Углеводороды (суммарные) |
0.1-2000 | 0.1-2000 |
0.1-2000 | | 61 |
Уксусная кислота, карбоновые кислоты | 2.5-25.0 |
0.03-15.0 10.0-1500.0 | 0.1-1.7 |
| 62 | Фенол |
0.05-500 | 0.004-0.2 |
0.004-0.2 | | 63 |
Формальдегид | 0.012-0.6 |
0.012-0.6 | 0.01-0.3 |
| 64 | Фосфорный
ангидрид | 0.03-3.0 |
0.03-3.0 | 0.0005-0.015 |
| 65 | Хрома +6 соединения
(Сг+ ) Хрома +3 соединения (Сг+3) |
0.003-0.06 0.5-9.5 | 0.03-2.0 0.04-2.0 |
0.0004-0.0015 | | 66 |
Хлорбензол | 0,05-500 |
0,05-500 | 0.05-500 | |
67 | Цинк |
0.1-1.0 | 0.5-4.0 |
- | | 68 |
Щелочи едкие | 0.2-5.0 |
- | - | |
69 | Эпихлоргидрин |
0.05-500 | 0.4-40.0 |
- | | 70 |
Этан | 2.5-800.0 - |
2.5-800.0 | 2.5-800.0 |
|
71 | Этилацетат |
0,05-500 | 0,05-500 |
0,05-500 | | 72 |
Этилбензол | 0,05-500 |
- | - | |
73 | Этилен |
1.3-800.0 | 2.5-800.0 |
1.3-800.0 | | 74 |
Этилена оксид | 0.5-10.0 |
0.5-10.0 | - | |
75 | Этанол |
2.5-25.0 | 1.3-...106 |
1.3-...106 | | 76 |
Этиленгликоль | 2.5-6.0 |
2.5-2000 | - | |
77 | Этилцеллозольв |
5.0-50.0 | - |
- | Исполнительный директор Ассоциации
аналитических центров «Аналитика» И.В.Болдырев Аналитическая
лаборатория санитарно-промышленного контроля ООО «ЭЦ фирмы «КЕНТАВР».
| № п.п | Объекты
КХА | Определяемые компоненты |
Диапазон мг/дм'' | | 78 |
Природные и очищенные сточные воды | Взвешенные
вещества | 2 - 5000.0 | |
79 | Сухой остаток |
50.0-25000.0 | | 80 |
Прокаленный остаток | 50.0-1000.0 |
| 81 | ВПК |
0.1-10.0 | | 82 |
ХПК | 4.0- 80.0 | |
83 | РН |
5.5- 8.5 | | 84 |
Алюминий | 0.04-0.56 |
| 85 | Аммония ион |
0.05-4.0 | | 86 |
Железо общее | 0.05-10.0 |
| 87 | Висмут |
0.05 -2.0 | | 88 |
Кадмий | 0.01-0.5 | |
89 | Кобальт |
0.01-0.5 | | 90 |
Медь | 0.002-0.06 | |
91 | Мышьяк |
0.05-0.8 | | 92 |
Никель | 0.08-4.0 | |
93 | Нитраты |
0.1-10.0 | | 94 |
Нитриты | 0.02-0.3 | |
95 | Нефтепродукты |
0.02-50.0 | | 96 |
Свинец | 0.002-0.03 | |
97 | СПАВ Синтетические поверхностно активные
вещества анионактивные | 0.015-0.25 |
| 98 | Сульфаты |
50.0-300.0 | | 99 |
Фосфаты | 0.05-1.0 | |
100 | Хлориды |
10.0-250.0 | | 101 |
Хром | 0.01-1.0 | |
102 | Цианиды |
0.005-0.25 | | 103 |
Цинк | 0.05-0.5 | |
104 | Эфиризвлекаемые жиры и масла |
0.2-1000.0 1 | | 105 |
Нефтепродукты | 50 - 1 00000 мг/кг |
|
№ п.п | Объекты КХА |
Определяемые компоненты (газоанализаторы) |
Диапазон | | 106 |
Дымовые газы от топливоиспользующих установок. |
ВЕЬТА 2000 СО Оксид углерода | 1-2000ррт |
| 107 | Диоксид
серы | 1-2000ррт |
| 108 | Оксиды азота |
1-2000ррт | | 109 |
Воздух рабочей зоны и промышленные выбросы |
МГЛ-19-СО Оксид углерода | 2-200
мг/м3 | | ПО |
КОЛИОН-1 Аммиак | 0.1 -2000 мг/м3 |
| 111 | Бензин |
0.1 -2000 мг/м3 | | 112 |
Суммарные углеводороды | 0.1 -2000
мг/м3 | | ИЗ 114 115 |
Параметры газо-воздушной смеси, отходящей от источника выброса |
Температура газа (°С) Скорость потока газа (м/с) Давление газа (КПа) |
-120 +350 0.5-30.0 0.1-2 | | | | | | |
Исполнительный директор Ассоциации аналитических центров «Аналитика»
И.В.Болдырев Аналитическая лаборатория санитарно-промышленного
контроля ООО «ЭЦ фирмы «КЕНТАВР». Физические факторы
| № пп |
Объекты измерений | Опасные и вредные производственные
факторы (ОВПФ) | | Определяемый параметр |
Диапазон измерений | | |
Аэрозоли фиброгенного действия | Уровень
концентрации (мг/м ) | 0.26-1000.0 |
| 116 | Шум
(эквивалентный уровень звука) | Звуковое давление
(дБ) Эквивалентный уровень звука (дБА) | 20-140
30-120 | | 117 |
Вибрация локальная (эквивалентный корректированный уровень виброскорости) |
Виброскорость (дБ) | до 140 |
| 118 | Вибрация
общая (эквивалентный корректированный уровень виброскорости) |
Виброскорость (дБ) | до 140 |
| 119 | Инфразвук
(общий уровень звукового давления) | Общий
уровень звукового давления (дБ Лин) | до 140 |
| 120 | Ультразвук
воздушный (уровни звукового давления) | в 1/3
октавных полосах частот | 80-110 |
| 121 | Ультразвук
контактный (виброскорость) (логарифмический уровень виброскорости) (интенсивность) |
Виброскорость (дБ) | до 140 |
| 122 | Относительная
спектральная световая эффективность экранов дисплеев |
(отн. ед.) | расчетная величина |
| 123 | Температура
воздуха | °С |
-20-+60(+100) | | 124 |
Скорость движения воздуха | м/с |
0-10 | | 125 |
Влажность воздуха | % |
2-99 | | 126 |
Тепловое излучение | Вт/м2 |
1-2000 | | 127 |
ТНС (тепловая нагрузка среды), WBGT-индекс |
°с | расчетная величина |
| 128 |
Естественное освещение | КЕО, % |
расчетная величина | | 129 |
Освещенность рабочей поверхности * | Е,
лк | 25-7500 | |
130 | Слепящая блесткость источников света
* | (отн. ед). |
расчетная величина | | 131 |
Отраженная слепящая блесткость | (отн. ед.) |
расчетная величина | | 132 |
Пульсация освещенности * | Кп % |
1-100 | | 133 |
Яркость протяженных объектов | кд/м |
1-200000 | | 134 |
Ультрафиолетовое излучение | УФ-А (Вт/м2)
УФ-В (Вт/м2) УФ-С (Вт/м2) |
0.01-20 0.01-20 0.001-2 | * При измерениях освещенности
данные о напряжении в электрической сети предоставляет служба Главного энергетика
обследуемого предприятия.ИТОГО: 134 параметра на 6 листах. Исполнительный
директор Ассоциации аналитических центров "Аналитика" И.В. Болдырев
Отправка
заказа:
Вы можете
связаться с фирмой "Кентавр" напрямую через
сайт:

www.kentavreco.ru
Можно ссылаться на Гильдию экологов как на источник информации.
Гаражное оборудование Италия оборудование для шиномонтажа цена в Москве .
|